關于西城區(qū)科技專項科技創(chuàng)新類項目結題評價情況的公告
發(fā)布時間:2025-06-16 17:27:02
發(fā)布部門:北京市西城區(qū)科學技術委員會
原文鏈接:https://www.bjxch.gov.cn/xxgk/xxxq/pnidpv979728.html
關于西城區(qū)科技專項科技創(chuàng)新類項目結題評價情況的公告
發(fā)布時間:2025-06-1310:20
分享:
關于西城區(qū)科技專項科技創(chuàng)新類項目
結題評價情況的公告
依據(jù)《北京市西城區(qū)科技專項項目管理辦法》,我委于2025年6月10日組織專家對部分2024年度西城區(qū)科技專項科技創(chuàng)新類項目進行了結題評價?,F(xiàn)將結題評價情況公告如下:
項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 評價方式 | 評價結論 |
XCSTS-TI2024-01 | 基于數(shù)字孿生的城市軌道交通線網(wǎng)客流運行監(jiān)測及動態(tài)評估關鍵技術研究 | 北京城建交通設計研究院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-04 | 基于數(shù)字孿生的汽車動力總成智能裝配技術研發(fā)及應用 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-13 | 反賭反詐金融數(shù)智化風控服務平臺 | 北京眾聯(lián)享付科技股份有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-15 | 基于CDM技術的企業(yè)信息安全保護與數(shù)據(jù)治理系統(tǒng)研發(fā)與應用 | 安圖特(北京)科技有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-20 | 基于數(shù)字孿生的城市水系統(tǒng)健康循環(huán)技術成果轉化 | 中國城市建設研究院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-21 | 可移動文物數(shù)字登記與溯源管理關鍵技術 | 易元數(shù)字(北京)科技集團有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-25 | 可再生能源電解水制氫系統(tǒng)關鍵技術研究與應用 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-28 | 重型石質文物防震技術開發(fā)與設計研究 | 中國航空規(guī)劃設計研究總院有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-29 | 生產線多尺度數(shù)字孿生技術研究 | 中國五洲工程設計集團有限公司 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-30 | 城市軌道交通周邊建(構)筑物振動監(jiān)測及評價技術研究 | 北京市市政工程研究院 | 答辯評價 | 通過 |
XCSTS-TI2024-39 | 基于電脈沖深度測量技術的便攜式中頻電療設備研制 | 北京市金華醫(yī)療器械研究所 | 審核評價 | 通過 |
特此公告。
西城園管委會(區(qū)科委)
2025年6月13日